決算財務分析
当事務所では、福祉医療機構の財務諸表等電子開示ステムをもとに、宮城県内の社会福祉法人、保育所等の決算データを独自に集計しております。
そのうちの一部指標を下記のとおり公表しておりますので、ご参考いただければと思います。
1 社会福祉法人
指標 | R02宮城県中央値 (集計対象 259法人) |
R02全国中央値 (集計対象 19,663法人) |
|
---|---|---|---|
① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) |
2.46% | 2.72% |
② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) |
2.48% | - |
③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) |
67.2% | 70.4% |
④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) |
13.8% | 12.1% |
⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) |
9.2% | 8.1% |
⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) |
77.8% | 85.2% |
全国中央値は、福祉医療機構の財務諸表等電子開示ステムの中の「社会福祉法人の現況報告書等の集約結果」参照
2 保育所
指標 | R02宮城県平均値 (集計対象 182施設) |
R02宮城県中央値 (集計対象 182施設) |
|
---|---|---|---|
① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) |
5.95% | 5.76% |
② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) |
4.42% | 4.49% |
③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) |
71.0% | 71.3% |
④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) |
11.1% | 10.5% |
⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) |
9.1% | 7.7% |
⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) |
78.3% | 83.3% |
1 社会福祉法人
指標 | R01宮城県中央値 (集計対象 257法人) |
R01全国中央値 (集計対象 19,523法人) |
|
---|---|---|---|
① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) |
1.13% | 2.72% |
② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) |
1.28% | - |
③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) |
68.1% | 70.4% |
④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) |
14.2% | 12.1% |
⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) |
9.5% | 8.1% |
⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) |
78.9% | 85.2% |
全国中央値は、福祉医療機構の財務諸表等電子開示ステムの中の「社会福祉法人の現況報告書等の集約結果」参照
2 保育所
指標 | R01宮城県平均値 (集計対象 175施設) |
R01宮城県中央値 (集計対象 175施設) |
|
---|---|---|---|
① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) |
4.92% | 4.91% |
② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) |
2.98% | 3.16% |
③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) |
72.9% | 72.6% |
④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) |
11.1% | 10.9% |
⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) |
8.4% | 6.8% |
⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) |
80.5% | 84.4% |
1 社会福祉法人
指標 | H30宮城県中央値 (集計対象 245法人) |
H30全国中央値 (集計対象 19,347法人) |
|
---|---|---|---|
① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) |
0.66% | 1.97% |
② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) |
1.05% | ー |
③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) |
68.6% | 70.4% |
④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) |
14.2% | 12.5% |
⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) |
9.2% | 8.3% |
⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) |
76.8% | 85.0% |
全国中央値は、福祉医療機構の財務諸表等電子開示ステムの中の「社会福祉法人の現況報告書等の集約結果」参照
2 保育所
指標 | H30宮城県平均値 (集計対象 158施設) |
H30宮城県中央値 (集計対象 158施設) |
|
---|---|---|---|
① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) |
4.18% | 3.97% |
② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) |
3.13% | 2.66% |
③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) |
73.0% | 72.2% |
④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) |
11.5% | 11.3% |
⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) |
8.5% | 6.5% |
⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) |
79.9% | 83.6% |
1 社会福祉法人
指標 | H29宮城県中央値 (集計対象 250法人) |
H29全国中央値 (集計対象 17,862法人) |
|
---|---|---|---|
① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) |
1.18% | 2.85% |
② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) |
1.04% | ー |
③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) |
67.9% | 69.7% |
④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) |
14.3% | 12.6% |
⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) |
9.2% | 8.2% |
⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) |
78.7% | 85.6% |
全国中央値は、福祉医療機構の財務諸表等電子開示ステムの中の「社会福祉法人の現況報告書等の集約結果」参照
2 保育所
指標 | H29宮城県平均値 (集計対象 161施設) |
H29宮城県中央値 (集計対象 161施設) |
|
---|---|---|---|
① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) |
5.55% | 4.32% |
② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) |
2.12% | 2.96% |
③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) |
72.1% | 71.4% |
④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) |
11.7% | 11.4% |
⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) |
8.0% | 6.6% |
⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) |
80.2% | 85.7% |
Excel様式
現在準備中です
お世話になっている法人様
現在準備中です