目次
決算財務分析(社会福祉法人・保育園等)
当事務所では、福祉医療機構の財務諸表等電子開示ステムをもとに、宮城県内の社会福祉法人、保育園等の決算データ、山形県内の社会福祉法人の決算データ(R6年度)を独自に集計しております。
そのうちの一部指標を下記のとおり公表しておりますので、ご参考いただければと思います。
1 社会福祉法人
| 指標 | R06宮城県中央値 (集計対象 265法人) | R06山形県中央値 (集計対象 248法人) | R06全国中央値 (集計対象 -) | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) | 1.85% | 0.76% | - |
| ② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) | 1.85% | 0.63% | - |
| ③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) | 68.6% | 69.4% | - |
| ④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) | 14.0% | 13.2% | - |
| ⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) | 9.5% | 8.5% | - |
| ⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) | 77.1% | 82.8% | - |
2 保育園
| 指標 | R06宮城県平均値 (集計対象 137施設) | R06宮城県中央値 (集計対象 137施設) | |
|---|---|---|---|
| ① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) | 5.78% | 5.91% |
| ② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) | 4.75% | 4.54% |
| ③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) | 72.0% | 71.3% |
| ④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) | 10.6% | 10.2% |
| ⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) | 9.0% | 7.6% |
| ⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) | 78.5% | 83.0% |
1 社会福祉法人
| 指標 | R05宮城県中央値 (集計対象 262法人) | R05全国中央値 (集計対象 19,585法人) | |
|---|---|---|---|
| ① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) | 0.34% | 1.69% |
| ② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) | 0.51% | - |
| ③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) | 68.0% | 71.0% |
| ④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) | 14.2% | 12.1% |
| ⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) | 9.8% | 8.4% |
| ⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) | 76.6% | 84.8% |
全国中央値は、福祉医療機構の財務諸表等電子開示ステムの中の「社会福祉法人の現況報告書等の集約結果」参照
2 保育園
| 指標 | R05宮城県平均値 (集計対象 156施設) | R05宮城県中央値 (集計対象 156施設) | |
|---|---|---|---|
| ① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) | 4.41% | 5.61% |
| ② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) | 2.94% | 4.01% |
| ③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) | 72.1% | 72.5% |
| ④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) | 11.2% | 10.7% |
| ⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) | 8.7% | 7.5% |
| ⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) | 79.0% | 83.4% |
1 社会福祉法人
| 指標 | R04宮城県中央値 (集計対象 245法人) | R04全国中央値 (集計対象 19,571法人) | |
|---|---|---|---|
| ① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) | △0.12% | 1.24% |
| ② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) | 0.25% | ー |
| ③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) | 68.4% | 71.3% |
| ④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) | 14.6% | 12.5% |
| ⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) | 9.5% | 8.3% |
| ⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) | 77.9% | 85.4% |
全国中央値は、福祉医療機構の財務諸表等電子開示ステムの中の「社会福祉法人の現況報告書等の集約結果」参照
2 保育園
| 指標 | R04宮城県平均値 (集計対象 158施設) | R04宮城県中央値 (集計対象 158施設) | |
|---|---|---|---|
| ① | 経常増減差額率 (経常活動増減差額/サービス活動収益) | △5.14% | 4.79% |
| ② | 当期活動増減差額率 (当期活動増減差額/サービス活動収益) | △5.23% | 3.23% |
| ③ | 人件費率 (人件費/サービス活動収益) | 75.1% | 72.2% |
| ④ | 事業費率 (事業費/サービス活動収益) | 12.0% | 10.7% |
| ⑤ | 事務費率 (事務費/サービス活動収益) | 14.3% | 7.6% |
| ⑥ | 純資産比率 (純資産/総資産) | 74.6% | 73.5% |
